Charakterystyka węgla
Węgiel marki D (Д), płomienny, energetyczny DR (ДР) (0-300 mm) DMSSz (ДМСШ) (0-25 mm) DO (ДО) (25-50 mm) DPK (ДПК) (50-300 mm)
Zawartość wilgoci, % (Wrt) 10--15 10--15 8-13 8-13
Zawartośc popiołu, % (Ad) 12 18 9 6
Zawartości części lotnych, % (Vdaf) 41-44 41-44 41-44 41-44
Zawartość siarki, % (Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
Wartość opałowa, kcal/kg NCV (Ar) 5100-5500 4800-5100 5400-5600 5500-5700
Wordpress Table Plugin
Węgiel marki Т (T), chudy, energetyczny TR (ТР) (0-300 mm) TMSSz (ТМСШ) (0-25 mm) TO (ТО) (25-50 mm) TPK (ТПК) (50-300 mm)
Zawartość wilgoci, % (Wrt) 10-12 10-12 8-9 7-8
Zawartośc popiołu, % (Ad) 15 18 10 8
Zawartości części lotnych, % (Vdaf) 15 15 15 15
Zawartość siarki, % (Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
Wartość opałowa, kcal/kg NCV (Ar) 6000 5900-6000 6350 6650
Wordpress Table Plugin
Węgiel marki SS (СС), słabo spiekający, energetyczny SSR (ССР) (0-300 mm) SSMSSz (ССМСШ) (0-25 mm) SSO (ССО) (25-50 mm) SSPK (ССПК) (50-300 mm)
Zawartość wilgoci, % (Wrt) 10-12 10-12 9 7
Zawartośc popiołu, % (Ad) 16 18 10 8
Zawartości części lotnych, % (Vdaf) 24 24 24 24
Zawartość siarki, % (Sd) 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
Wartość opałowa, kcal/kg NCV (Ar) 6000 5900-6000 6300 6700
Wordpress Table Plugin
Węgiel marki G (Г), gazowy, energetyczny Gr (Гр) GOMSSz (ГОМСШ) GPK (ГПК)
Zawartość wilgoci, % (Wrt) 12 10 7
Zawartośc popiołu, % (Ad) 15 11 7
Zawartości części lotnych, % (Vdaf) 40 40 40
Zawartość siarki, % (Sd) 0,6 0,6 0,6
Wartość opałowa, kcal/kg NCV (Ar) 5700 6000 6600
Wordpress Table Plugin
Węgiel koksujący А, % W, % V daf, % Y, мм Ro
Węgiel koksujący, słabo spiekający, KS (КС) 9,0 3 19 8 1,36
Węgiel koksujący, chudy, KO (КО) 5,5 3 22 10 1,2
Chudy spiekający, OS (ОС) 8,0 3 18 10 1,4
Gruby, Ż (Ж) 9,0 9 35 30 0,92
Wordpress Table Plugin
Zamówienie węgla

Wszystkie pola są wymagane.

Sorty węgla
Warunki dostawy, * Incoterms 2010:
Twoja propozycja cenowa, $ za 1 tonę:
Ilość dostaw, ton